| # | Nome | Cognome | Anno |
| 4 | D. | Craddock | 2004 |
| 5 | D. | Fusetti | 2004 |
| 6 | T. | Tolotti | 2007 |
| 7 | T. | Marchi | 2005 |
| 8 | L. | Figini | 2004 |
| 9 | E. | Riva | 2005 |
| 10 | M. | Villa | 2005 |
| 11 | M. | Deliziosi | 2005 |
| 13 | N. | Franchi | 2004 |
| 14 | G. | Dante | 2004 |
| 15 | A. | Lobasso | 2005 |
| 16 | L. | Brenna | 2004 |
| 18 | M. | Canton | 2005 |
| 22 | N. | Colombo | 2004 |
| 99 | R. | Mariani | 2005 |
Clicca qui per vedere il calendario della nostra U19
Clicca qui per le statistiche aggiornate dei nostri ragazzi
